FXを2025年2月25日から始めています
FXの記事はまとめとして記入するようにしました

2025年の収益
月日 | 収益 | 備考 |
---|---|---|
5月2日 | +423円 | |
5月1日 | +3705円 | |
4月30日 | 0円 | |
4月29日 | 0円 | |
4月28日 | +1778円 | |
4月25日 | +3234円 | |
4月24日 | +1638円 | |
4月23日 | +3361円 | |
4月22日 | 0円 | |
4月21日 | +280円 | チャート見ていて思うがトランプ関税で為替もどちらに動くかわからない状態、 |
4月18日 | 0円 | |
4月17日 | +672円 | |
4月16日 | 0円 | |
4月15日 | +3255円 | |
4月14日 | +875円 | |
4月11日 | +4987円 | |
4月10日 | +5544円 | |
4月9日 | +515円 | |
4月8日 | +822円 | |
4月7日 | +6622円 | |
4月4日 | +1219円 | |
4月3日 | +6545円 | |
4月2日 | +3143円 | |
4月1日 | +1079円 | |
3月31日 | +968円 | |
3月28日 | +1029円 | ーP1本有り |
3月27日 | +3336円 | P無し |
3月26日 | 0円 | |
3月25日 | +665円 | -P2本有り |
3月24日 | +673円 | ーポジション解消 |
3月21日 | 0円 | ーポジション2本有り |
3月20日 | 0円 | ーポジション2本有り |
3月19日 | +2438円 | 下落ポジションに移行 |
3月18日 | +812円 | |
3月17日 | +2056円 | |
3月14日 | +1659円 | |
3月13日 | 0円 | |
3月12日 | +6802円 | |
3月11日 | +3801円 | |
3月10日 | +3507円 | |
3月7日 | +6538円 | |
2月25日 | FXを始める |
注)P:ポジション L:ロングポジション S:ショートポジション +利益
